﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	0.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	1.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0
10	Total	""	""	1.0
11	Sumber : Dinas Sosial	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep :	Basis data pada penjangkauan kasus	""	""
14	Definisi :	Penduduk/Warga Negaea (Korban Traficking)	""	""
15	Klasifikasi:	1= Perempuan	""	""
16	Ukuran:	Jumlah	""	""
17	Satuan:	Orang/Jiwa	""	""
18	Sumber Definisi:	Permensos No. 08 Tahun 2012	""	""
