﻿_id	No	Fasilitas Kesehatan	Kemenkes	Pem.Prov	Pem.Kab/Kota	TNI/Polri	BUMN	Swasta	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
2	1.0	Rumah Sakit Umum	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
3	2.0	Rumah Sakit Khusus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3.0	Puskesmas Rawat Inap	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0
5	""	- Jumlah Tempat Tidur	0.0	0.0	147.0	0.0	0.0	0.0	147.0
6	4.0	Puskesmas Non Rawat Inap	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7	5.0	Puskesmas Keliling	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
8	6.0	Puskesmas Pembantu	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0
9	7.0	Rumah Bersalin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	8.0	Klinik Pratama	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	6.0	8.0
11	9.0	Klinik Utama	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
12	10.0	Balai Pengobatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	11.0	Praktik Dokter Bersama	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	12.0	Praktik Dokter Umum Perorangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	43.0
15	13.0	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
16	14.0	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
17	15.0	Praktik Pengobatan Tradisional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	16.0	Bank Darah Rumah Sakit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	17.0	Unit Transfusi Darah	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	18.0	Laboratorium Kesehatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	19.0	Industri Farmasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	20.0	Industri Obat Tradisional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
23	21.0	Usaha Mikro Obat Tradisional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	22.0	Produksi Alat Kesehatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	23.0	Pedagang Besar Farmasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	24.0	Apotek	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0
27	25.0	Apotek PRB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
28	26.0	Toko Obat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
29	27.0	Toko Alkes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Total	""	0.0	0.0	203.0	1.0	0.0	94.0	298.0
31	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""	""	""	""	""	""	""
