﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1.0	Januari	403	93	0.0	0.0	62	465	0.0
2	2.0	Februari	336	112	0.0	0.0	84	392	0.0
3	3.0	Maret	341	93	0.0	0.0	62	461	0.0
4	4.0	April	450	60	0.0	0.0	60	390	0.0
5	5.0	Mei	434	124	0.0	0.0	93	775	0.0
6	6.0	Juni	390	120	0.0	0.0	90	510	0.0
7	7.0	Juli	403	62	0.0	0.0	62	372	0.0
8	8.0	Agustus	434	155	0.0	0.0	62	527	0.0
9	9.0	September	390	150	0.0	0.0	90	600	0.0
10	10.0	Oktober	433	93	0.0	0.0	93	465	0.0
11	11.0	November	390	120	0.0	0.0	60	360	0.0
12	12.0	Desember	372	124	0.0	0.0	62	527	0.0
13	Total	""	4776	1306	0.0	0.0	880	5844	0.0
14	Sumber : Dinas Perhubungan	""			""	""			""
15	""	""			""	""			""
16	Konsep :	""			""	""			""
17	Definisi :	""			""	""			""
18	Klasifikasi:	""			""	""			""
19	Ukuran:	""			""	""			""
20	Satuan:	""			""	""			""
21	Sumber Definisi:	""			""	""			""
