﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	1664.0	64.0	1728.0	96.29629629629629	3.7037037037037033
3	2.0	52.07.05.2001	Desa Beru	1591.0	31.0	1622.0	98.08877928483354	1.911220715166461
4	3.0	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	1005.0	10.0	1015.0	99.01477832512316	0.9852216748768473
5	4.0	52.07.05.2008	Desa Moteng	816.0	6.0	822.0	99.27007299270073	0.7299270072992701
6	5.0	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	688.0	9.0	697.0	98.70875179340028	1.291248206599713
7	6.0	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	2957.0	206.0	3163.0	93.48719570028454	6.5128042997154605
8	7.0	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	777.0	40.0	817.0	95.10403916768666	4.8959608323133414
9	8.0	52.07.05.2002	Desa Tepas	2027.0	31.0	2058.0	98.49368318756075	1.5063168124392614
10	9.0	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	1940.0	107.0	2047.0	94.77283829995115	5.2271617000488515
11	Total	""	""	13465.0	504.0	13969.0	96.39201088123703	3.6079891187629753
