﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	40.0	1341.0	2.982848620432513
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	24.0	1019.0	2.355250245338567
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	61.0	1406.0	4.338549075391181
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	0.0	373.0	0.0
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	36.0	856.0	4.205607476635514
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	70.0	1384.0	5.057803468208093
8	Total	""	""	231.0	6379.0	3.62125725035272
