﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4
2	1.0	52.07.01	Jereweh	5
3	2.0	52.07.02	Taliwang	
4	3.0	52.07.03	Seteluk	13
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	2
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	3
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	8
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	6
9	8.0	52.07.08	Maluk	2
10	Total	""	""	39
11	Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	
12	""	""	""	
13	Konsep : Peternakan	""	""	
14	Kode SDSN : ST01069.00.00	""	""	
15	Definisi : Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana	""	""	
16	Klasifikasi : Berdasarkan Kecamatan	""	""	
17	Ukuran : Jumlah	""	""	
18	Satuan : Kelompok	""	""	
19	Dasar Hukum : -	""	""	
