﻿_id	No	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)	Nilai Produksi (Rp.)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	324.0	707.0	2629531000.0	8070267000.0
3	2.0	Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	82.0	175.0	985230000.0	7737270000.0
4	3.0	Industri Kertas dan Barang - Barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan	-	-	-	-
5	4.0	Industri Kimia dan Barang - Barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik	48.0	222.0	1101224000.0	3895444000.0
6	5.0	Industri Logam	49.0	138.0	1617060000.0	2971784000.0
7	6.0	Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatan	-	-	-	-
8	7.0	Industri Kerajinan	161.0	439.0	2173900000.0	12323397000.0
9	8.0	Industri Pengolahan Lainnya	31.0	15.0	67150000.0	790370000.0
10	Total	""	695.0	1696.0	8574095000.0	35788532000.0
11	""	""	""	""	""	""
12	Sumber 	:	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	Konsep 	:	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	Definisi 	:	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi	:	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""
20	Ukuran	:	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""
22	Satuan	:	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""
24	Sumber Definisi : https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	Mengetahui	""
26	""	""	""	""	Plt. Kepala Bidang Perindustrian,	""
27	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	Khaerul Anwar, S.E.	""
31	""	""	""	""	NIP. 19810525 200501 1 019	""
