﻿_id	No	Kelompok Pangan	Konsumsi (gram/kap/hari)	Energi (kkal/kap/hari)	%AKE	%AKP	Skor PPH
1	""	""	2023.0	2023.0	2023.0	2023.0	2023.0
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
3	1.0	Padi - Padian	396.55563352332854	""	1513.6376487438595	1050.0	25.0
4	2.0	Umbi - Umbian	30.23534034285714	""	37.41093828174318	126.0	0.9
5	3.0	Pangan Hewani	166.89719864440002	""	333.1879563237339	252.0	24.0
6	4.0	Minyak dan Lemak	21.815471085714282	""	204.9366102505526	210.0	4.9
7	5.0	Buah / Biji Berminyak	2.911429316857143	""	17.410016954317623	63.0	0.4
8	6.0	Kacang - Kacangan	14.226635919142858	""	57.38734713926369	105.0	5.5
9	7.0	Gula	9.0416556	""	43.837799006493924	105.0	1.0
10	8.0	Sayur dan Buah	243.8271486139857	""	151.0763849099476	126.0	30.0
11	9.0	Lain - Lain	116.72200451285714	""	55.1484609198632	63.0	0.0
12	Total	""	1002.2325175591428	""	55.1484609198632	63.0	0.0
