﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	KOPERASI KONSUMEN	KOPERASI PRODUSEN	KOPERASI PEMASARAN	KOPERASI JASA	KOPERASI SIMPAN PINJAM/KPPS	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	15.0	5.0	0.0	0.0	9.0	29.0	0.07196029776674938
3	2.0	52.07.02	Taliwang	65.0	8.0	0.0	2.0	66.0	141.0	0.34987593052109184
4	3.0	52.07.03	Seteluk	19.0	1.0	0.0	0.0	56.0	76.0	0.18858560794044665
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	12.0	4.0	0.0	0.0	8.0	24.0	0.05955334987593052
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	19.0	6.0	0.0	0.0	21.0	46.0	0.1141439205955335
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	11.0	0.0	0.0	0.0	20.0	31.0	0.07692307692307693
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	3.0	3.0	0.0	0.0	7.0	13.0	0.03225806451612903
9	8.0	52.07.08	Maluk	21.0	1.0	0.0	3.0	18.0	43.0	0.10669975186104218
10	Total	""	""	165.0	28.0	0.0	5.0	205.0	403.0	1.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi	:	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Ukuran	:	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Satuan	:	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	Mengetahui	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	Kepala Bidang Koperasi,	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	Rus'an, S.AP	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19720922 200701 1 012	""	""
