﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah PUS	Akseptor Keluarga Berencana
1	""	""	""		Akseptor KB Aktif
2	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5.0
3	1.0	52.07.01	Jereweh	1709	#REF!
4	2.0	52.07.02	Taliwang	8068	#REF!
5	3.0	52.07.03	Seteluk	3070	#REF!
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	1712	#REF!
7	5.0	52.07.05	Brang Rea	2501	#REF!
8	6.0	52.07.06	Poto Tano	2225	#REF!
9	7.0	52.07.07	Brang Ene	998	#REF!
10	8.0	52.07.08	Maluk	1905	#REF!
11	JUMLAH	""	""	22188	#REF!
12	Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat	""	""		""
13	""	""	""		""
14	Konsep : [K00970] Kontrasepsi;  [K00830] Keluarga Berencana; Pasangan Usia Subur	""	""		""
15	Kode SDSN : 	""	""		""
16	Definisi : Banyaknya pasangan usia subur (PUS) dan akseptor KB, dikelompokkan menurut kecamatan pada periode tertentu.	""	""		""
17	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan	""	""		""
18	Ukuran : Total	""	""		""
19	Satuan : Pasangan; Orang	""	""		""
20	"Sumber Konsep:
Pasangan Usia Subur
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA"	""	""		""
