﻿_id	No	Bulan	<= SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/3	Tanpa Keterangan	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3	-4	-5	-6	-7	-8.0	-9.0	-10
2	1.0	Januari	5	6	136	7	30	-	0.0	184
3	2.0	Februari	2	9	86	3	17	-	0.0	117
4	3.0	Maret	0	6	54	1	19	-	0.0	80
5	4.0	April	1	11	90	7	27	-	-	136
6	5.0	Mei	0	15	129	2	32	-	0.0	178
7	6.0	Juni	3	11	198	5	34	-	0.0	251
8	7.0	Juli	0	9	133	3	25	-	0.0	170
9	8.0	Agustus	2	3	136	6	30	-	0.0	177
10	9.0	September	2	11	111	6	17	0.0	0.0	147
11	10.0	Oktober	2	19	180	9	39	-	1.0	250
12	11.0	November	2	13	102	6	49	-	0.0	172
13	12.0	Desember	2	10	73	5	34	-	0.0	124
14	Jumlah/Total	""	21	123	1428	60	353	0.0	1.0	1986
15	Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	""						""	""	
