﻿_id	No	KODE ICD 10	Deskripsi	Kasus Baru Menurut Jenis Kelamin	Jumlah Kasus	Jumlah Kunjungan
1	""	""	""	Laki-laki	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
3	1.0	R10.0	Acute abdomen	63.0	269.0	269.0
4	2.0	R50.9	Fever, unspecified	84.0	237.0	237.0
5	3.0	J45.9	Asthma, unspecified	16.0	133.0	133.0
6	4.0	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	32.0	96.0	96.0
7	5.0	I64	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	44.0	95.0	95.0
8	6.0	R11	Nausea and vomiting	13.0	84.0	84.0
9	7.0	N23	Unspecified renal colic	23.0	74.0	74.0
10	8.0	A09.0	Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin	20.0	65.0	65.0
11	9.0	R07.4	Chest pain, unspecified	10.0	53.0	53.0
12	10.0	R42	Dizziness and giddiness	7.0	45.0	45.0
13	Sumber : RSUD ASY SYIFA'	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	Konsep :	10 Besar Penyakit Gawat Darurat di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat 	""	""	""	""
16	Definisi :	Jumlah 10 besar penyakit pada kunjungan gawat darurat di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat  dalam periode tertentu	""	""	""	""
17	Klasifikasi: 	Jenis Penyakit, Jumlah 	""	""	""	""
18	Ukuran:	Jumlah  	""	""	""	""
19	Satuan:	Kasus	""	""	""	""
20	Sumber Definisi: RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat 	""	""	""	""	""
