﻿_id	No.	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Indikator	Jenis Kelamin	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
9	9	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
10	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
13	13	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
14	14	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
15	15	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
16	16	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
17	17	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
18	18	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
19	19	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
20	20	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
21	21	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
22	22	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
23	23	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
24	24	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
25	25	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
26	26	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
27	27	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
28	28	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
29	29	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
30	30	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
31	31	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
32	32	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
33	33	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
34	34	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
35	35	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
36	36	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
37	37	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
38	38	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
39	39	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
40	40	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
41	41	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
42	42	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
43	43	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
44	44	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
45	45	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
46	46	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
47	47	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
48	48	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
49	49	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	101
50	50	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	48
51	51	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
52	52	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
53	53	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
54	54	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
55	55	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	552
56	56	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	171
57	57	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
58	58	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
59	59	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
60	60	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
61	61	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	222
62	62	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	34
63	63	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
64	64	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
65	65	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
66	66	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
67	67	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	160
68	68	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	41
69	69	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
70	70	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
71	71	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
72	72	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
73	73	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	166
74	74	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	52
75	75	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
76	76	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
77	77	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
78	78	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
79	79	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	89
80	80	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	14
81	81	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
82	82	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
83	83	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
84	84	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
85	85	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	77
86	86	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	16
87	87	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
88	88	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
89	89	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
90	90	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
91	91	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	190
92	92	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	53
93	93	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	2429
94	94	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
95	95	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	2429
96	96	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
97	97	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	10
98	98	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	3
99	99	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
100	100	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
101	101	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
102	102	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
103	103	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	50
104	104	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	25
105	105	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
106	106	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
107	107	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
108	108	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
109	109	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	20
110	110	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
111	111	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
112	112	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
113	113	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
114	114	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
115	115	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	15
116	116	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	5
117	117	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
118	118	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
119	119	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
120	120	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
121	121	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	6
122	122	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	4
123	123	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
124	124	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
125	125	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
126	126	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
127	127	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	9
128	128	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	1
129	129	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
130	130	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
131	131	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
132	132	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
133	133	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	9
134	134	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	2
135	135	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
136	136	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
137	137	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
138	138	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
139	139	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	27
140	140	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	8
141	141	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
142	142	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
143	143	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
144	144	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
145	145	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	33
146	146	2021	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	4
147	147	2021	2052-07-06T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
148	148	2021	2052-07-07T00:00:00	Sekongkang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
149	149	2021	2052-07-08T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
150	150	2021	2052-07-09T00:00:00	Sekongkang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
151	151	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	34
152	152	2021	2052-07-02T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	12
153	153	2021	2052-07-03T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
154	154	2021	2052-07-04T00:00:00	Jereweh	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
155	155	2021	2052-07-05T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
156	156	2021	2052-07-06T00:00:00	Jereweh	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
157	157	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	72
158	158	2021	2052-07-09T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	22
159	159	2021	2052-07-10T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
160	160	2021	2052-07-11T00:00:00	Maluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
161	161	2021	2052-07-12T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	12
162	162	2021	2052-07-13T00:00:00	Maluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
163	163	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	201
164	164	2021	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	37
165	165	2021	2052-07-04T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
166	166	2021	2052-07-05T00:00:00	Taliwang	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
167	167	2021	2052-07-06T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
168	168	2021	2052-07-07T00:00:00	Taliwang	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
169	169	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	16
170	170	2021	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	0
171	171	2021	2052-07-09T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
172	172	2021	2052-07-10T00:00:00	Brang Ene	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
173	173	2021	2052-07-11T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	15
174	174	2021	2052-07-12T00:00:00	Brang Ene	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	3
175	175	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	58
176	176	2021	2052-07-06T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	12
177	177	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
178	178	2021	2052-07-08T00:00:00	Brang Rea	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
179	179	2021	2052-07-09T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
180	180	2021	2052-07-10T00:00:00	Brang Rea	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
181	181	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	43
182	182	2021	2052-07-04T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	10
183	183	2021	2052-07-05T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
184	184	2021	2052-07-06T00:00:00	Seteluk	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
185	185	2021	2052-07-07T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
186	186	2021	2052-07-08T00:00:00	Seteluk	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
187	187	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Laki-Laki	6
188	188	2021	2052-07-07T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Terdaftar	Perempuan	4
189	189	2021	2052-07-08T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Laki-Laki	0
190	190	2021	2052-07-09T00:00:00	Poto Tano	Lowongan Kerja Terdaftar	Perempuan	0
191	191	2021	2052-07-10T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Laki-Laki	0
192	192	2021	2052-07-11T00:00:00	Poto Tano	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Perempuan	0
