﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Koperasi Konsumen	Koperasi Produsen	Koperasi Pemasaran	Koperasi Jasa	Koperasi Simpan Pinjam / KSPPS	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Jumlah	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	25.0	7.0	0.0	0.0	1.0	4.0	37.0	0.07459677419
3	2.0	52.07.02	Taliwang	121.0	15.0	0.0	3.0	15.0	16.0	170.0	0.3427419355
4	3.0	52.07.03	Seteluk	75.0	2.0	0.0	0.0	2.0	10.0	89.0	0.1794354839
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	19.0	4.0	0.0	1.0	1.0	7.0	32.0	0.06451612903
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	42.0	7.0	0.0	0.0	0.0	9.0	58.0	0.1169354839
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	31.0	1.0	0.0	1.0	""	8.0	41.0	0.08266129032
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	9.0	4.0	0.0	0.0	1.0	6.0	20.0	0.04032258065
9	8.0	52.07.08	Maluk	39.0	1.0	0.0	4.0	0.0	5.0	49.0	0.09879032258
10	Total	""	""	361.0	41.0	0.0	9.0	20.0	65.0	496.0	1.0
11	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : [K00973] Koperasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Kode SDSN : 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Definisi Operasional : Banyaknya koperasi yang tercatat, dikelompokkan menurut jenis koperasi dan kecamatan pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Satuan : Unit	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
