﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	126	0	65	220.0	794	122	8	1
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	587	7	187	761.0	3704	690	79	39
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	283	1	112	458.0	1033	220	53	12
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	106	2	44	191.0	789	123	40	5
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	224	0	86	513.0	803	169	27	5
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	79	0	40	369.0	1107	79	8	3
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	90	0	32	191.0	424	66	14	2
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	129	0	85	212.0	1084	94	28	6
9	JUMLAH		""	16839	1624	10	651	2915.0	9738	1563	257	73
10	Sumber : DP2KBP3A		""					""				
11	""		""					""				
12	Konsep :		""					""				
13	Definisi :		""					""				
14	Klasifikasi:		""					""				
15	Ukuran:		""					""				
16	Satuan:		""					""				
17	Sumber Definisi:		""					Mengetahui,				
18	""		""					Kepala Dinas				
19	""		""					""				
20	""		""					""				
21	""		""					""				
22	""		""					AGUS PURNAWAN, S.Pi., M.M.				
23	""		""					NIP. 196808081989031013				
