﻿_id	Jumlah Koperasi Yang Sudah / Belum Berbadan Hukum
1	Menurut Jenisnya
2	Per 31 Desember 2024
3	""
4	No
5	(1)
6	I
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	II
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	Total
19	""
20	Sumber 
21	""
22	Konsep 
23	""
24	Definisi 
25	""
26	Klasifikasi 
27	""
28	Ukuran 
29	""
30	Satuan 
31	""
32	Sumber Definisi : https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
