﻿_id	No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Sekolah Dasar (SD)	4.0	3.0	7.0	0.0022151898734177216
3	2.0	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11.0	8.0	19.0	0.006012658227848101
4	3.0	Sekolah Menengah Atas (SMA)	250.0	226.0	476.0	0.15063291139240506
5	4.0	Diploma I (D.I)	2.0	13.0	15.0	0.004746835443037975
6	5.0	Diploma II (D.II)	15.0	15.0	30.0	0.00949367088607595
7	6.0	Diploma III (D.III)	110.0	321.0	431.0	0.13639240506329114
8	7.0	Diploma IV (D.IV)	16.0	28.0	44.0	0.013924050632911392
9	8.0	Sarjana (S1)	897.0	1072.0	1969.0	0.6231012658227848
10	9.0	Magister (S2)	111.0	57.0	168.0	0.053164556962025315
11	10.0	Doktor (S3)	1.0	0.0	1.0	0.00031645569620253165
12	Total	""	1417.0	1743.0	3160.0	1.0
13	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	Konsep :	Pendataan PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan	""	""	""	""
16	Definisi :	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan	""	""	""	""
17	Klasifikasi:	Tingkat Pendidikan	""	""	""	""
18	Ukuran:	Jumlah	""	""	""	""
19	Satuan:	Orang	""	""	""	""
20	Sumber Definisi:	PERATURAN BKN NO 26 TAHUN 2019	""	""	""	""
