﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	1	2025	-	Penyuluh Kabupaten	Laki-laki	0
2	2	2025	-	Penyuluh Kabupaten	Perempuan 	0
3	3	2025	52.07.01	Jereweh	Laki-laki	0
4	4	2025	52.07.01	Jereweh	Perempuan 	0
5	5	2025	52.07.02	Taliwang	Laki-laki	0
6	6	2025	52.07.02	Taliwang	Perempuan 	0
7	7	2025	52.07.03	Seteluk	Laki-laki	0
8	8	2025	52.07.03	Seteluk	Perempuan 	0
9	9	2025	52.07.04	Sekongkang	Laki-laki	0
10	10	2025	52.07.04	Sekongkang	Perempuan 	0
11	11	2025	52.07.05	Brang Rea	Laki-laki	0
12	12	2025	52.07.05	Brang Rea	Perempuan 	0
13	13	2025	52.07.06	Poto Tano	Laki-laki	0
14	14	2025	52.07.06	Poto Tano	Perempuan 	0
15	15	2025	52.07.07	Brang Ene	Laki-laki	0
16	16	2025	52.07.07	Brang Ene	Perempuan 	0
17	17	2025	52.07.08	Maluk	Laki-laki	0
18	18	2025	52.07.08	Maluk	Perempuan 	0
19	19	2024	-	Penyuluh Kabupaten	Laki-laki	1
20	20	2024	-	Penyuluh Kabupaten	Perempuan 	0
21	21	2024	52.07.01	Jereweh	Laki-laki	2
22	22	2024	52.07.01	Jereweh	Perempuan 	2
23	23	2024	52.07.02	Taliwang	Laki-laki	6
24	24	2024	52.07.02	Taliwang	Perempuan 	5
25	25	2024	52.07.03	Seteluk	Laki-laki	4
26	26	2024	52.07.03	Seteluk	Perempuan 	5
27	27	2024	52.07.04	Sekongkang	Laki-laki	0
28	28	2024	52.07.04	Sekongkang	Perempuan 	2
29	29	2024	52.07.05	Brang Rea	Laki-laki	6
30	30	2024	52.07.05	Brang Rea	Perempuan 	2
31	31	2024	52.07.06	Poto Tano	Laki-laki	4
32	32	2024	52.07.06	Poto Tano	Perempuan 	3
33	33	2024	52.07.07	Brang Ene	Laki-laki	2
34	34	2024	52.07.07	Brang Ene	Perempuan 	3
35	35	2024	52.07.08	Maluk	Laki-laki	2
36	36	2024	52.07.08	Maluk	Perempuan 	2
37	37	2021	-	Penyuluh Kabupaten	Laki-laki	1
38	38	2021	-	Penyuluh Kabupaten	Perempuan 	0
39	39	2021	52.07.01	Jereweh	Laki-laki	2
40	40	2021	52.07.01	Jereweh	Perempuan 	2
41	41	2021	52.07.02	Taliwang	Laki-laki	6
42	42	2021	52.07.02	Taliwang	Perempuan 	6
43	43	2021	52.07.03	Seteluk	Laki-laki	5
44	44	2021	52.07.03	Seteluk	Perempuan 	6
45	45	2021	52.07.04	Sekongkang	Laki-laki	0
46	46	2021	52.07.04	Sekongkang	Perempuan 	3
47	47	2021	52.07.05	Brang Rea	Laki-laki	8
48	48	2021	52.07.05	Brang Rea	Perempuan 	2
49	49	2021	52.07.06	Poto Tano	Laki-laki	6
50	50	2021	52.07.06	Poto Tano	Perempuan 	3
51	51	2021	52.07.07	Brang Ene	Laki-laki	2
52	52	2021	52.07.07	Brang Ene	Perempuan 	4
53	53	2021	52.07.08	Maluk	Laki-laki	1
54	54	2021	52.07.08	Maluk	Perempuan 	1
