﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	7	1	8	567	553	1120	31	32	63	598	585	1183	60	6	66	59	5	64	80	5	85
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	26	11	37	2701	2583	5284	598	525	1123	3299	3108	6407	249	72	321	236	72	308	359	103	462
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	15	2	17	1003	896	1899	211	184	395	1214	1080	2294	101	20	121	106	24	130	143	24	167
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	8	2	10	559	475	1034	80	86	166	639	561	1200	49	12	61	60	12	72	65	10	75
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	12	2	14	854	777	1631	44	44	88	898	821	1719	89	11	100	88	11	99	126	14	140
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	11	0	11	720	720	1440	0	0	0	720	720	1440	73	0	73	80	0	80	100	0	100
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	7	0	7	389	389	778	0	0	0	389	389	778	45	0	45	49	0	49	52	0	52
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	6	2	8	637	587	1224	152	106	258	789	693	1482	55	16	71	61	18	79	71	17	88
9	Total		""	92	20	112	7430	6980	14410	1116	977	2093	8546	7957	16503	721	137	858	739	142	881	996	173	1169
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""																					
11	""		""																					
12	Konsep : [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01976] Sekolah; [K01735] Peserta didik; [K02183] Pendidik		""																					
13	Kode SDSN : 		""																					
14	Definisi : Banyaknya satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah ruang kelas, serta jumlah tenaga pendidik yang terdapat di setiap kecamatan dalam periode waktu tertentu.		""																					
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Status Penyelenggara; [33220007] Jenis Kelamin		""																					
16	Ukuran : Total		""																					
17	Satuan : Unit/Orang		""																					
