﻿_id	NO	Kecamatan Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Peliuk	"Jumlah Agen Gotong Royong
Kecamatan"	Peliuk
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	I	Taliwang	68.0	2.0	204.0
3	1.0	Menala	8.0	""	24.0
4	2.0	Dalam	6.0	""	18.0
5	3.0	Sampir	5.0	""	15.0
6	4.0	Kuang	8.0	""	24.0
7	5.0	Bugis	5.0	""	15.0
8	6.0	Arab Kenangan	4.0	""	12.0
9	7.0	Telaga Bertong	6.0	""	18.0
10	8.0	Tamekan	2.0	""	6.0
11	9.0	Seloto	2.0	""	6.0
12	10.0	Lamunga	3.0	""	9.0
13	11.0	Batu Putih	4.0	""	12.0
14	12.0	Banjar	4.0	""	12.0
15	13.0	Sermong	2.0	""	6.0
16	14.0	Labuhan Kertasari	2.0	""	6.0
17	15.0	Labuhan Lalar	4.0	""	12.0
18	16.0	Lalar Liang	3.0	""	9.0
19	II	Seteluk	39.0	2.0	117.0
20	17.0	Seteluk Tengah	9.0	""	27.0
21	18.0	Seteluk Atas	4.0	""	12.0
22	19.0	Seran	4.0	""	12.0
23	20.0	Rempe	5.0	""	15.0
24	21.0	Tapir	3.0	""	9.0
25	22.0	Air Suning	2.0	""	6.0
26	23.0	Kelanir	2.0	""	6.0
27	24.0	Lamusung	2.0	""	6.0
28	25.0	Desa Loka	3.0	""	9.0
29	26.0	Meraran	5.0	""	15.0
30	III	Poto Tano	23.0	2.0	69.0
31	27.0	Poto Tano	3.0	""	9.0
32	28.0	Kokarlian	6.0	""	18.0
33	29.0	Tambak Sari	2.0	""	6.0
34	30.0	Tebo	4.0	""	12.0
35	31.0	Senayan	1.0	""	3.0
36	32.0	Kiantar	2.0	""	6.0
37	33.0	Tuananga	3.0	""	9.0
38	34.0	Mantar	2.0	""	6.0
39	IV	Brang Rea	33.0	2.0	99.0
40	35.0	Lamuntet	2.0	""	6.0
41	36.0	Rarak Ronges	2.0	""	6.0
42	37.0	Bangkat Monteh	3.0	""	9.0
43	38.0	Moteng	3.0	""	9.0
44	39.0	Tepas Sepakat	4.0	""	12.0
45	40.0	Tepas	5.0	""	15.0
46	41.0	Sapugara Bree	7.0	""	21.0
47	42.0	Seminar Salit	4.0	""	12.0
48	43.0	Desa Beru	3.0	""	9.0
49	V	Brang Ene	11.0	2.0	33.0
50	44.0	Lampok	2.0	""	6.0
51	45.0	Mujahidin	2.0	""	6.0
52	46.0	Kalimantong	2.0	""	6.0
53	47.0	Manemeng	2.0	""	6.0
54	48.0	Mataiyang	1.0	""	3.0
55	49.0	Mura	2.0	""	6.0
56	VI	Jereweh	19.0	2.0	57.0
57	50.0	Dasan Anyar	4.0	""	12.0
58	51.0	Goa	3.0	""	9.0
59	52.0	Beru	6.0	""	18.0
60	53.0	Belo	6.0	""	18.0
61	VII	Maluk	16.0	2.0	48.0
62	54.0	Benete	5.0	""	15.0
63	55.0	Bukit Damai	2.0	""	6.0
64	56.0	Mantun	3.0	""	9.0
65	57.0	Pasir Putih	3.0	""	9.0
66	58.0	Maluk	3.0	""	9.0
67	VIII	Sekongkang	19.0	2.0	57.0
68	59.0	Talonang	4.0	""	12.0
69	60.0	Tatar	2.0	""	6.0
70	61.0	Ai Kangkung	3.0	""	9.0
71	62.0	Sekongkang Atas	3.0	""	9.0
72	63.0	Tongo	3.0	""	9.0
73	64.0	Kemuning	2.0	""	6.0
74	65.0	Sekongkang Bawah	2.0	""	6.0
75	""	Total	228.0	16.0	684.0
