﻿_id	No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Jalan Negara	69.82
3	2.0	Jalan Provinsi	108.79
4	3.0	Jalan Kabupaten	338.688
5	Jumlah	""	517.298
6	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""	""
7	""	""	""
8	""	""	MENGETAHUI :
9	""	""	KEPALA DINAS,
10	""	""	""
11	""	""	""
12	""	""	""
13	""	""	""
14	""	""	SYAHRIL, ST., M.Si
15	""	""	NIP. 19751110 200501 1 014
