Oktober 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Эх сурвалж нь: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.30 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.30 |
| Үүссэн | 2023.11.30 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 328b52ce-e233-4cc3-afa6-bd6be6fab491 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4aa2788-4db9-42d1-9c62-d99d4c0ffcfa |
| Position | 1 |
| Size | 11.2 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
