﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	69	1	0.0	70	24	0	0.0	24
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	322	17	0.0	339	96	8	0.0	104
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	119	1	0.0	120	43	15	0.0	58
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	73	6	0.0	79	19	1	0.0	20
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	102	3	0.0	105	32	0	0.0	32
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	85	0	0.0	85	30	0	0.0	30
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	62	19	0.0	81	16	0	0.0	16
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	94	7	0.0	101	30	1	0.0	31
9	Total		""	926	54	0.0	980	290	25	0.0	315
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""			""				""	
11	""		""			""				""	
12	Konsep : kondisinya Ruang Kelas Pada SD, SMP		""			""				""	
13	Definisi : uang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Ukuran yang umum adalah 9m x 8m. Ruang kelas memiliki syarat kelayakan dan standar tertentu, misalnya ukuran, pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan persyaratan lainnya yang telah dibakukan oleh pihak berwenang terkait.		""			""				""	
14	"Posisi kelas ada dua, yaitu kelas berpindah tunggal/ganda dan kelas tetap."""		""			""				""	
15	Klasifikasi : kondisinya Ruang Kelas Pada SD, SMP		""			""				""	
16	Ukuran : Jumlah		""			""				""	
17	Satuan : Jumlah		""			""				""	
18	Sumber Definisi:		""			""				""	
