﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Balai Kesehatan	Posyandu	Poskesdes	Apotik	Pos Obat Desa	Poskestren	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	(14)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0	0	1		19	4	2	0	0	26	0.07831325301
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1	0	2	0	70	13	9	0	1	96	0.2891566265
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0	0	1		39	11	3	0	0	54	0.1626506024
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0	0	2		20	8	2	0	0	32	0.09638554217
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0	0	1		33	9	0	0	1	44	0.1325301205
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0	0	1		24	8	3	0	0	36	0.1084337349
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0	0	1		11	6	0	0	0	18	0.05421686747
9	8.0	52.07.08	Maluk	0	0	1		16	5	4	0	0	26	0.07831325301
10	Total	""	""	1	0	10	0	232	64	23	0	2	332	1.0
11	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""											""
12	""	""	""											""
13	Konsep : [K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan	""	""											""
14	Kode SDSN : -	""	""											""
15	Definisi : Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.	""	""											""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Fasilitas Pelayanan Kesehatan	""	""											""
17	Ukuran : Total	""	""											""
18	Satuan : Unit	""	""											""
19	Sumber Konsep: -	""	""											""
