﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1413	9184.5	0	0	1659	10451.70000000000072759576141834259033203125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	3766.23000000000001818989403545856475830078125	24480.5	16	103.3599999999999994315658113919198513031005859375	1940.410000000000081854523159563541412353515625	12418.620000000000800355337560176849365234375	0	0	5	68	5	58.5	45	39.5	0	0
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	3450.6199999999998908606357872486114501953125	22670.5699999999997089616954326629638671875	0	0	712	4485.600000000000363797880709171295166015625	0	0	0	0	0	0	3	2.5800000000000000710542735760100185871124267578125	3	6.69000000000000039079850466805510222911834716796875
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	707.7899999999999636202119290828704833984375	4494.4700000000002546585164964199066162109375	1.5	9.4700000000000006394884621840901672840118408203125	2559.84999999999990905052982270717620849609375	16127.059999999999490682967007160186767578125	3.350000000000000088817841970012523233890533447265625	5.4900000000000002131628207280300557613372802734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	4.5	3.819999999999999840127884453977458178997039794921875	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	13.53999999999999914734871708787977695465087890625
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2500.57000000000016370904631912708282470703125	16816.330000000001746229827404022216796875	0	0	305.25	1923.079999999999927240423858165740966796875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	423	2673.36000000000012732925824820995330810546875	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	214.830000000000012505552149377763271331787109375	5347.5	33154.5	12	20.089999999999999857891452847979962825775146484375	1	13.5	0	0	0	0	65	148.849999999999994315658113919198513031005859375
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1392.549999999999954525264911353588104248046875	9371.860000000000582076609134674072265625	0	0	21	128.099999999999994315658113919198513031005859375	1	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	0	0	0	0	0	0	2	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	674.3700000000000045474735088646411895751953125	0	0	331.30000000000001136868377216160297393798828125	2054.05999999999994543031789362430572509765625	1	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	2	27.39999999999999857891452847979962825775146484375	1	11.199999999999999289457264239899814128875732421875	2.5	2.180000000000000159872115546022541821002960205078125	6.75	15.199999999999999289457264239899814128875732421875
9	Total		""	13759.9599999999991268850862979888916015625	90365.95999999999185092747211456298828125	51.60000000000000142108547152020037174224853515625	327.66000000000002501110429875552654266357421875	12876.309999999999490682967007160186767578125	80742.72000000000116415321826934814453125	17.35000000000000142108547152020037174224853515625	28.92999999999999971578290569595992565155029296875	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	125.099999999999994315658113919198513031005859375	6	69.7000000000000028421709430404007434844970703125	55	48.0799999999999982946974341757595539093017578125	83.849999999999994315658113919198513031005859375	190.8899999999999863575794734060764312744140625
10	Sumber : Dinas Pertanian		""																
11	""		""																
12	Konsep :		""																
13	Definisi :		""																
14	Klasifikasi:		""																
15	Ukuran:		""																
16	Satuan:		""																
17	Sumber Definisi:		""																
