﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Hijau	Kacang Tanah
1	""	""	""	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen
2	""	""	""	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
3	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-6.0	-8.0	-10.0	-12.0	-14.0	-16.0	-18.0
4	1.0	52.07.01	Jereweh	107.23	""	734.0	""	""	""	""	""
5	2.0	52.07.02	Taliwang	2466.68	""	1040.25	""	17.0	6.0	5.0	30.0
6	3.0	52.07.03	Seteluk	2934.7	""	265.5	""	""	""	23.0	3.0
7	4.0	52.07.04	Sekongkang	483.61	""	1536.0	""	0.8	0.5	 	4.5
8	5.0	52.07.05	Brang Rea	3151.66	""	89.7	""	""	""	""	""
9	6.0	52.07.06	Poto Tano	31.44	""	738.0	15.0	""	""	""	5.0
10	7.0	52.07.07	Brang Ene	1296.47	""	59.9	""	""	""	""	""
11	8.0	52.07.08	Maluk	18.0	""	194.5	""	1.0	""	""	""
12	Total	""	""	10489.789999999999	0.0	4657.849999999999	15.0	18.8	6.5	28.0	42.5
13	Sumber : Dinas Pertanian	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Konsep :	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Klasifikasi:	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Ukuran:	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Satuan:	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Sumber Definisi:	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
