﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1.436,56	9.339,27	0.0	-	1.105,51	6.964,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	4.332,01	28.158,07	0.0	-	1.511,69	9.674,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	3.832,63	25.180,38	0.0	-	460,50	2.901,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	689,56	4.378,71	0.0	-	3.777,50	23.862,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	4.027,47	27.084,74	0.0	-	72,10	454,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	653,30	4.128,86	0.0	-	5.831,50	36.155,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1.722,33	11.591,28	0.0	-	26,80	163,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	134,00	850,90	0.0	-	265,45	1.645,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Total		""	16.827,86	110.712,21	-	-	13.051,05	81.821,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Konsep : Panen		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Kode SDSN : K01282		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi : Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang.		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Klasifikasi : Berdasarkan Kecamatan		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Ukuran : Jumlah		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Satuan : (Ha)		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Dasar Hukum : -		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
