﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kasus	Bentuk Kekerasan
1	""	""	""	""	Fisik
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	1.0	52.07.06	Poto Tano	1.0	""
4	2.0	52.07.03	Seteluk	2.0	""
5	3.0	52.07.02	Taliwang	21.0	4.0
6	4.0	52.07.05	Brang Rea	2.0	1.0
7	5.0	52.07.07	Brang Ene	5.0	1.0
8	6.0	52.07.01	Jereweh	5.0	""
9	7.0	52.07.08	Maluk	0.0	""
10	8.0	52.07.04	Sekongkang	3.0	1.0
11	Total	""	""	39.0	7.0
12	""	""	""	""	""
13	Sumber :	""	DP2KBP3A	""	""
14	Konsep :	""	Kekerasan	""	""
15	Definisi :	""	""	""	""
16	Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.	""	""	""	""
