﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah PUS	Akseptor Keluarga Berencana
1	""	""	""		Akseptor KB Aktif
2	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5.0
3	1.0	52.07.01	Jereweh	1754	1336.0
4	2.0	52.07.02	Taliwang	8428	6058.0
5	3.0	52.07.03	Seteluk	3423	2172.0
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	1861	1301.0
7	5.0	52.07.05	Brang Rea	2591	1827.0
8	6.0	52.07.06	Poto Tano	2324	1685.0
9	7.0	52.07.07	Brang Ene	1087	822.0
10	8.0	52.07.08	Maluk	2255	1638.0
11	JUMLAH	""	""	23723	16839.0
12	Sumber : DP2KBP3A	""	""		""
13	""	""	""		""
14	Konsep :	""	""		""
15	Definisi :	""	""		""
16	Klasifikasi:	""	""		""
17	Ukuran:	""	""		""
18	Satuan:	""	""		Mengetahui,
19	Sumber Definisi:	""	""		Kepala Dinas
20	""	""	""		""
21	""	""	""		""
22	""	""	""		""
23	""	""	""		AGUS PURNAWAN, S.Pi., M.M.
24	""	""	""		NIP. 196808081989031013
