Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset ဖော်ပြချက် -
Konsep : [K00583] Imunisasi Dasar; Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya desa/kelurahan pada setiap kecamatan yang telah...
Source: Jumlah Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 6 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 6 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 6 မတ် |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f7e3d7c6-eaec-4124-af75-cae89e205e76 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4d35683d-0075-4126-a46e-b56d608ce914 |
| Position | 2 |
| Size | 11.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
