188. 2021 - 2025.xlsx
Dataset ဖော်ပြချက် -
Konsep : [K00970] Kontrasepsi; [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru, dikelompokkan menurut jenis kontrasepsi...
Source: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PB | numeric | ||
| Jenis Alat Kontrasepsi | text | ||
| Jumlah Peserta KB Baru (Orang) | numeric | ||
| %(Jumlah Peserta KB Aktif/PPM PA) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 31 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 31 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2026၊ 31 မတ် |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 583f3cce-7ed1-4913-8104-3d7243640732 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2664737d-bdbd-4437-935d-ae847fafabd5 |
| Position | 2 |
| Size | 52.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
