﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	727	517	0	""	0	517	71.1141678129298497879062779247760772705078125	517	71.1141678129298497879062779247760772705078125
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1148	948	111	""	0	1059	92.2473867595818859399514622054994106292724609375	1059	92.2473867595818859399514622054994106292724609375
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	3451	2105	986	""	20	3091	89.568241089539270660679903812706470489501953125	3111	90.1477832512315302437855280004441738128662109375
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	898	681	159	""	2	840	93.5412026726057916903300792910158634185791015625	842	93.76391982182627771180705167353153228759765625
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	371	274	0	""	0	274	73.854447439353094750913442112505435943603515625	274	73.854447439353094750913442112505435943603515625
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	671	414	55	""	0	469	69.8956780923994074328220449388027191162109375	469	69.8956780923994074328220449388027191162109375
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	812	580	60	""		640	78.817733990147786471425206400454044342041015625	640	78.817733990147786471425206400454044342041015625
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	622	350	123	""	0	473	76.0450160771704162243622704409062862396240234375	473	76.0450160771704162243622704409062862396240234375
9	Total		""	8700	5869	1494	0.0	22	7363	84.6321839080459739079742575995624065399169921875	7385	84.8850574712643748398477328009903430938720703125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""				""					
11	""		""				""					
12	Konsep : Angka Partisipasi Kasar (APK)		""				""					
13	Definisi : Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.		""				""					
14	Klasifikasi : Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/MTs/SMPT dan Paket B		""				""					
15	Ukuran : Persentase		""				""					
16	Satuan : Persentase		""				""					
