﻿_id	No	Tahun	Sektor	Bulan	Nilai Investasi
1	1	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Januari	2821500000
2	2	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Februari	1841000000
3	3	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Maret	36963110002
4	4	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	April	7517000000
5	5	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Mei	18456000001
6	6	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Juni	16145000001
7	7	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Juli	13522500001
8	8	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Agustus	8018600002
9	9	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	September	8104000002
10	10	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Oktober	8354000002
11	11	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	November	5472500001
12	12	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Desember	88200000
13	13	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	41625610002
14	14	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	42118000002
15	15	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	29645100005
16	16	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	13914700003
17	17	2025	Perhubungan/Transportasi	Januari	620000000
18	18	2025	Perhubungan/Transportasi	Februari	350000000
19	19	2025	Perhubungan/Transportasi	Maret	177500000
20	20	2025	Perhubungan/Transportasi	April	600000000
21	21	2025	Perhubungan/Transportasi	Mei	10518241224
22	22	2025	Perhubungan/Transportasi	Juni	1200000000
23	23	2025	Perhubungan/Transportasi	Juli	1210000000
24	24	2025	Perhubungan/Transportasi	Agustus	1135000000
25	25	2025	Perhubungan/Transportasi	September	921000000
26	26	2025	Perhubungan/Transportasi	Oktober	151000000
27	27	2025	Perhubungan/Transportasi	November	225000000
28	28	2025	Perhubungan/Transportasi	Desember	0
29	29	2025	Perhubungan/Transportasi	Triwulan I	1147500000
30	30	2025	Perhubungan/Transportasi	Triwulan II	12318241224
31	31	2025	Perhubungan/Transportasi	Triwulan III	3266000000
32	32	2025	Perhubungan/Transportasi	Triwulan IV	376000000
33	33	2025	Perdagangan	Januari	7055500000
34	34	2025	Perdagangan	Februari	9819000000
35	35	2025	Perdagangan	Maret	6796500000
36	36	2025	Perdagangan	April	11269000000
37	37	2025	Perdagangan	Mei	8159000000
38	38	2025	Perdagangan	Juni	10102000000
39	39	2025	Perdagangan	Juli	9740700000
40	40	2025	Perdagangan	Agustus	16697850000
41	41	2025	Perdagangan	September	16943829457
42	42	2025	Perdagangan	Oktober	4757500004
43	43	2025	Perdagangan	November	26424597002
44	44	2025	Perdagangan	Desember	3445500000
45	45	2025	Perdagangan	Triwulan I	23671000000
46	46	2025	Perdagangan	Triwulan II	29530000000
47	47	2025	Perdagangan	Triwulan III	43382379457
48	48	2025	Perdagangan	Triwulan IV	34627597006
49	49	2025	Kehutanan	Januari	1500000
50	50	2025	Kehutanan	Februari	175000000
51	51	2025	Kehutanan	Maret	1547000000
52	52	2025	Kehutanan	April	751000000
53	53	2025	Kehutanan	Mei	1805000000
54	54	2025	Kehutanan	Juni	200000000
55	55	2025	Kehutanan	Juli	200000000
56	56	2025	Kehutanan	Agustus	690000000
57	57	2025	Kehutanan	September	120000000
58	58	2025	Kehutanan	Oktober	0
59	59	2025	Kehutanan	November	1000000
60	60	2025	Kehutanan	Desember	0
61	61	2025	Kehutanan	Triwulan I	1723500000
62	62	2025	Kehutanan	Triwulan II	2756000000
63	63	2025	Kehutanan	Triwulan III	1010000000
64	64	2025	Kehutanan	Triwulan IV	1000000
65	65	2025	Pertanian	Januari	100000000
66	66	2025	Pertanian	Februari	0
67	67	2025	Pertanian	Maret	0
68	68	2025	Pertanian	April	0
69	69	2025	Pertanian	Mei	1118000000
70	70	2025	Pertanian	Juni	1568000000
71	71	2025	Pertanian	Juli	482000000
72	72	2025	Pertanian	Agustus	1158000000
73	73	2025	Pertanian	September	3227000000
74	74	2025	Pertanian	Oktober	20000000
75	75	2025	Pertanian	November	589000000
76	76	2025	Pertanian	Desember	95000000
77	77	2025	Pertanian	Triwulan I	100000000
78	78	2025	Pertanian	Triwulan II	2686000000
79	79	2025	Pertanian	Triwulan III	4867000000
80	80	2025	Pertanian	Triwulan IV	704000000
81	81	2025	Kelautan dan Perikanan	Januari	105000000
82	82	2025	Kelautan dan Perikanan	Februari	37500000
83	83	2025	Kelautan dan Perikanan	Maret	333000000
84	84	2025	Kelautan dan Perikanan	April	181200000
85	85	2025	Kelautan dan Perikanan	Mei	974000000
86	86	2025	Kelautan dan Perikanan	Juni	41683904420
87	87	2025	Kelautan dan Perikanan	Juli	3140000000
88	88	2025	Kelautan dan Perikanan	Agustus	776000000
89	89	2025	Kelautan dan Perikanan	September	3189200000
90	90	2025	Kelautan dan Perikanan	Oktober	90000000
91	91	2025	Kelautan dan Perikanan	November	21000000
92	92	2025	Kelautan dan Perikanan	Desember	9008000000
93	93	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	475500000
94	94	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	42839104420
95	95	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	7105200000
96	96	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	9119000000
97	97	2025	ESDM	Januari	10541000000
98	98	2025	ESDM	Februari	6991388128
99	99	2025	ESDM	Maret	20283000000
100	100	2025	ESDM	April	289500000
101	101	2025	ESDM	Mei	42280000000
102	102	2025	ESDM	Juni	20840458940
103	103	2025	ESDM	Juli	2095500000
104	104	2025	ESDM	Agustus	3593000000
105	105	2025	ESDM	September	2761000000
106	106	2025	ESDM	Oktober	3918000000
107	107	2025	ESDM	November	20000000
108	108	2025	ESDM	Desember	21652500000
109	109	2025	ESDM	Triwulan I	37815388128
110	110	2025	ESDM	Triwulan II	63409958940
111	111	2025	ESDM	Triwulan III	8449500000
112	112	2025	ESDM	Triwulan IV	25590500000
113	113	2025	Perindustrian	Januari	500600000
114	114	2025	Perindustrian	Februari	2042600000
115	115	2025	Perindustrian	Maret	3112420000
116	116	2025	Perindustrian	April	5146000000
117	117	2025	Perindustrian	Mei	6019691224
118	118	2025	Perindustrian	Juni	2937000000
119	119	2025	Perindustrian	Juli	2893500000
120	120	2025	Perindustrian	Agustus	2738450000
121	121	2025	Perindustrian	September	1908500000
122	122	2025	Perindustrian	Oktober	3477500001
123	123	2025	Perindustrian	November	58040000000
124	124	2025	Perindustrian	Desember	441850000
125	125	2025	Perindustrian	Triwulan I	5655620000
126	126	2025	Perindustrian	Triwulan II	14102691224
127	127	2025	Perindustrian	Triwulan III	7540450000
128	128	2025	Perindustrian	Triwulan IV	61959350001
129	129	2025	Lingkungan Hidup	Januari	0
130	130	2025	Lingkungan Hidup	Februari	0
131	131	2025	Lingkungan Hidup	Maret	0
132	132	2025	Lingkungan Hidup	April	0
133	133	2025	Lingkungan Hidup	Mei	255000000
134	134	2025	Lingkungan Hidup	Juni	0
135	135	2025	Lingkungan Hidup	Juli	0
136	136	2025	Lingkungan Hidup	Agustus	160000000
137	137	2025	Lingkungan Hidup	September	0
138	138	2025	Lingkungan Hidup	Oktober	0
139	139	2025	Lingkungan Hidup	November	7000000
140	140	2025	Lingkungan Hidup	Desember	0
141	141	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan I	0
142	142	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan II	255000000
143	143	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan III	160000000
144	144	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	7000000
145	145	2025	Pekerjaan Umum	Januari	410000000
146	146	2025	Pekerjaan Umum	Februari	9256000000
147	147	2025	Pekerjaan Umum	Maret	16374750000
148	148	2025	Pekerjaan Umum	April	5938764961
149	149	2025	Pekerjaan Umum	Mei	5843250000
150	150	2025	Pekerjaan Umum	Juni	9272000000
151	151	2025	Pekerjaan Umum	Juli	4197000000
152	152	2025	Pekerjaan Umum	Agustus	24002500000
153	153	2025	Pekerjaan Umum	September	4845500000
154	154	2025	Pekerjaan Umum	Oktober	14271000000
155	155	2025	Pekerjaan Umum	November	510000000
156	156	2025	Pekerjaan Umum	Desember	10100000000
157	157	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan I	26040750000
158	158	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan II	21054014961
159	159	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan III	33045000000
160	160	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan IV	24881000000
161	161	2025	Kesehatan	Januari	13130539944
162	162	2025	Kesehatan	Februari	260000000
163	163	2025	Kesehatan	Maret	280000000
164	164	2025	Kesehatan	April	248723009023
165	165	2025	Kesehatan	Mei	13000000
166	166	2025	Kesehatan	Juni	162996000000
167	167	2025	Kesehatan	Juli	1146000000
168	168	2025	Kesehatan	Agustus	421000000
169	169	2025	Kesehatan	September	155500000
170	170	2025	Kesehatan	Oktober	1750000
171	171	2025	Kesehatan	November	0
172	172	2025	Kesehatan	Desember	0
173	173	2025	Kesehatan	Triwulan I	13670539944
174	174	2025	Kesehatan	Triwulan II	411732009023
175	175	2025	Kesehatan	Triwulan III	1722500000
176	176	2025	Kesehatan	Triwulan IV	1750000
177	177	2025	Ketenagakerjaan	Januari	315000000
178	178	2025	Ketenagakerjaan	Februari	801000000
179	179	2025	Ketenagakerjaan	Maret	104500000
180	180	2025	Ketenagakerjaan	April	1030000000
181	181	2025	Ketenagakerjaan	Mei	500000000
182	182	2025	Ketenagakerjaan	Juni	135000000
183	183	2025	Ketenagakerjaan	Juli	165000000
184	184	2025	Ketenagakerjaan	Agustus	411100000
185	185	2025	Ketenagakerjaan	September	5275000000
186	186	2025	Ketenagakerjaan	Oktober	1000000
187	187	2025	Ketenagakerjaan	November	9000000
188	188	2025	Ketenagakerjaan	Desember	0
189	189	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan I	1220500000
190	190	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan II	1665000000
191	191	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan III	5851100000
192	192	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	10000000
193	193	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Januari	0
194	194	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Februari	0
195	195	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Maret	0
196	196	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	April	0
197	197	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Mei	0
198	198	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Juni	0
199	199	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Juli	0
200	200	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Agustus	0
201	201	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	September	0
202	202	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Oktober	0
203	203	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	November	26500000
204	204	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Desember	0
205	205	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Triwulan I	0
206	206	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Triwulan II	0
207	207	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Triwulan III	0
208	208	2025	 Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	26500000
209	209	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Januari	0
210	210	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Februari	130000000
211	211	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Maret	2000000
212	212	2025	Otoritas Jasa Keuangan	April	0
213	213	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Mei	20000000
214	214	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Juni	50000000
215	215	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Juli	0
216	216	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Agustus	1000000
217	217	2025	Otoritas Jasa Keuangan	September	10000000
218	218	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Oktober	0
219	219	2025	Otoritas Jasa Keuangan	November	0
220	220	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Desember	0
221	221	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Triwulan I	132000000
222	222	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Triwulan II	70000000
223	223	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Triwulan III	11000000
224	224	2025	Otoritas Jasa Keuangan	Triwulan IV	0
225	225	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Januari	0
226	226	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Februari	0
227	227	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Maret	0
228	228	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	April	0
229	229	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Mei	0
230	230	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juni	0
231	231	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juli	0
232	232	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Agustus	0
233	233	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	September	0
234	234	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Oktober	0
235	235	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	November	0
236	236	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Desember	0
237	237	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan I	0
238	238	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan II	0
239	239	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan III	0
240	240	2025	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan IV	0
241	241	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Januari	0
242	242	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Februari	0
243	243	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Maret	25000000
244	244	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	April	0
245	245	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Mei	225000000
246	246	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Juni	1500000
247	247	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Juli	8000000000
248	248	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Agustus	131100000
249	249	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	September	0
250	250	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Oktober	0
251	251	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	November	21500000
252	252	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Desember	0
253	253	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan I	25000000
254	254	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan II	226500000
255	255	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan III	8131100000
256	256	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan IV	21500000
257	257	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Januari	0
258	258	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Februari	0
259	259	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Maret	30000000
260	260	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	April	5000000
261	261	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Mei	0
262	262	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Juni	0
263	263	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Juli	0
264	264	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Agustus	10000000
265	265	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	September	25000000
266	266	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Oktober	10000000
267	267	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	November	0
268	268	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Desember	0
269	269	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Triwulan I	30000000
270	270	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Triwulan II	5000000
271	271	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Triwulan III	35000000
272	272	2025	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Triwulan IV	10000000
273	273	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Januari	0
274	274	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Februari	0
275	275	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Maret	182000000
276	276	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	April	0
277	277	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Mei	60000000
278	278	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Juni	560000000
279	279	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Juli	910000000
280	280	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Agustus	200000000
281	281	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	September	10500000
282	282	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Oktober	265500000
283	283	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	November	1000000
284	284	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Desember	0
285	285	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan I	182000000
286	286	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan II	620000000
287	287	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan III	1120500000
288	288	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan IV	266500000
289	289	2025	Komunikasi dan Digital	Januari	10000000
290	290	2025	Komunikasi dan Digital	Februari	20000000
291	291	2025	Komunikasi dan Digital	Maret	0
292	292	2025	Komunikasi dan Digital	April	152100000
293	293	2025	Komunikasi dan Digital	Mei	159000000
294	294	2025	Komunikasi dan Digital	Juni	0
295	295	2025	Komunikasi dan Digital	Juli	500000000
296	296	2025	Komunikasi dan Digital	Agustus	170000000
297	297	2025	Komunikasi dan Digital	September	2500000
298	298	2025	Komunikasi dan Digital	Oktober	0
299	299	2025	Komunikasi dan Digital	November	0
300	300	2025	Komunikasi dan Digital	Desember	0
301	301	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan I	30000000
302	302	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan II	311100000
303	303	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan III	672500000
304	304	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan IV	0
305	305	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Januari	0
306	306	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Februari	0
307	307	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Maret	0
308	308	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	April	0
309	309	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Mei	0
310	310	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Juni	0
311	311	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Juli	0
312	312	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Agustus	0
313	313	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	September	2000000
314	314	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Oktober	70000000
315	315	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	November	1000000
316	316	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Desember	0
317	317	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan I	0
318	318	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan II	0
319	319	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan III	2000000
320	320	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan IV	71000000
321	321	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Januari	0
322	322	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Februari	0
323	323	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Maret	0
324	324	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	April	0
325	325	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Mei	0
326	326	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Juni	0
327	327	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Juli	0
328	328	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Agustus	0
329	329	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	September	0
330	330	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Oktober	0
331	331	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	November	0
332	332	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Desember	0
333	333	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan I	0
334	334	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan II	0
335	335	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan III	0
336	336	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan IV	0
337	337	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Januari	0
338	338	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Februari	0
339	339	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Maret	0
340	340	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	April	0
341	341	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Mei	150000000
342	342	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Juni	0
343	343	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Juli	0
344	344	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Agustus	0
345	345	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	September	0
346	346	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Oktober	0
347	347	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	November	0
348	348	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Desember	735000000
349	349	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan I	0
350	350	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan II	150000000
351	351	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan III	0
352	352	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan IV	735000000
353	353	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Januari	20200000000
354	354	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Februari	10500000001
355	355	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret	500000000
356	356	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	April	550000000
357	357	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mei	27096010000
358	358	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Juni	0
359	359	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Juli	6400000000
360	360	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Agustus	910000000
361	361	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	September	12875000000
362	362	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Oktober	600000000
363	363	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	November	350000000
364	364	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Desember	2000000000
365	365	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Triwulan I	31200000001
366	366	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Triwulan II	27646010000
367	367	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Triwulan III	20185000000
368	368	2025	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Triwulan IV	2950000000
369	369	2025	Bank Indonesia	Januari	0
370	370	2025	Bank Indonesia	Februari	0
371	371	2025	Bank Indonesia	Maret	0
372	372	2025	Bank Indonesia	April	0
373	373	2025	Bank Indonesia	Mei	0
374	374	2025	Bank Indonesia	Juni	0
375	375	2025	Bank Indonesia	Juli	50000000
376	376	2025	Bank Indonesia	Agustus	25000000
377	377	2025	Bank Indonesia	September	60000000
378	378	2025	Bank Indonesia	Oktober	0
379	379	2025	Bank Indonesia	November	0
380	380	2025	Bank Indonesia	Desember	0
381	381	2025	Bank Indonesia	Triwulan I	0
382	382	2025	Bank Indonesia	Triwulan II	0
383	383	2025	Bank Indonesia	Triwulan III	135000000
384	384	2025	Bank Indonesia	Triwulan IV	0
