﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kewenangan
1	""	""	""	Jalan Negara (Km)
2	(1)	(2)	(3)	(3)
3	1.0	52.07.06	Poto Tano	44.05
4	2.0	52.07.03	Seteluk	""
5	3.0	52.07.02	Taliwang	14.1
6	4.0	52.07.05	Brang Rea	""
7	5.0	52.07.07	Brang Ene	""
8	6.0	52.07.01	Jereweh	11.67
9	7.0	52.07.08	Maluk	""
10	8.0	52.07.04	Sekongkang	""
11	Total (Km)	""	""	69.82
12	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""	""	""
