﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	727	460	0	0.0	0.0	460	63.27372764786795045210965326987206935882568359375	460	63.27372764786795045210965326987206935882568359375
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1148	897	92	0.0	0.0	989	86.149825783972119097597897052764892578125	989	86.149825783972119097597897052764892578125
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	3451	2027	868	""	0.0	2895	83.8887279049550897980225272476673126220703125	2895	83.8887279049550897980225272476673126220703125
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	898	636	143	0.0	0.0	779	86.7483296213808472430173424072563648223876953125	779	86.7483296213808472430173424072563648223876953125
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	371	244	0	0.0	0.0	244	65.7681940700808667088494985364377498626708984375	244	65.7681940700808667088494985364377498626708984375
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	671	393	44	0.0	0.0	437	65.1266766020864480424279463477432727813720703125	437	65.1266766020864480424279463477432727813720703125
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	812	544	44	0.0	0.0	588	72.4137931034482704717447631992399692535400390625	588	72.4137931034482704717447631992399692535400390625
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	622	331	110	0.0	0.0	441	70.9003215434083671198095544241368770599365234375	441	70.9003215434083671198095544241368770599365234375
9	Total		""	8700	5532	1301	0.0	0.0	6833	78.540229885057470937681500799953937530517578125	6833	78.540229885057470937681500799953937530517578125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""				""	""				
11	""		""				""	""				
12	Konsep : Angka Partisipasi Murni (APM)		""				""	""				
13	Definisi : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP,MTs dan Paket B, menununjukan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMP,MTs dan Paket B. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP, MTs dan Paket B yang berusia 13-15 tahun) terhadap jumlah Pendudk Usia Sekolah 13-15 Tahun.		""				""	""				
14	Klasifikasi : Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/MTs/SMPT dan Paket B		""				""	""				
15	Ukuran : Persentase		""				""	""				
16	Satuan : Persentase		""				""	""				
