﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Puskesmas Jereweh	4	21	27	2	3	3	2	1
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Puskesmas Taliwang	9	65	80	5	7	5	3	1
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	RSUD Taliwang	21	152	64	31	11	18	3	2
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Puskesmas Seteluk	5	42	48	3	5	3	3	2
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puskesmas Sekongkang	4	18	17	3	2	1	2	1
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puskesmas Tongo	2	14	15	5	2	2	1	2
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Puskesmas Brang Rea	5	32	31	4	4	1	1	1
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Puskesmas Poto Tano	3	33	33	2	5	2	1	2
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Puskesmas Brang Ene	4	27	29	4	4	2	2	1
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Puskesmas Maluk	3	21	23	2	2	1	3	0
11	Total		""	""	60	425	367	61	45	38	21	13
12	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""								
