﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Entok	Merpati	Ayam Potong	Ayam Petelur
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5	-6	-7	-8.0	-9	-10
2	1.0	52.07.01	Jereweh	21877	3000	1741	519	251.0	4500	3000
3	2.0	52.07.02	Taliwang	14840	19000	1790	0	0.0	66500	19000
4	3.0	52.07.03	Seteluk	8839	16900	970	325	41.0	7500	16900
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	20373	7500	869	236	0.0	5500	7500
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	19240	3700	661	275	0.0	14700	3700
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	17346	2500	124	174	248.0	4000	2500
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	7824	2000	260	0	0.0	22400	2000
9	8.0	52.07.08	Maluk	10737	5500	995	0	273.0	6500	5500
10	Jumlah	""	""	121076	60100	7410	1529	813.0	131600	60100
11	Sumber : Dinas Pertanian	""	""					""		
12	""	""	""					""		
13	Konsep :	""	""					 		
14	Definisi :	""	""					""		
15	Klasifikasi:	""	""					""		
16	Ukuran:	""	""					""		
17	Satuan:	""	""					""		
18	Sumber Definisi:	""	""					""		
19	""	""	""					""		
