﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
1	1	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pohon Tumbang	1
2	2	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Warga Tenggelam	0
3	3	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir	0
4	4	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Puting Beliung	4
5	5	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Kencang	3
6	6	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir Bandang	0
7	7	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tanah Longsor	0
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Gempa Bumi	0
9	9	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir ROB	0
10	10	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kekeringan	2
11	11	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Petir	0
12	12	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kebakaran	0
13	13	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pohon Tumbang	0
14	14	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Warga Tenggelam	0
15	15	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir	0
16	16	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Puting Beliung	3
17	17	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Kencang	1
18	18	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir Bandang	0
19	19	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tanah Longsor	0
20	20	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Gempa Bumi	0
21	21	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir ROB	0
22	22	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kekeringan	2
23	23	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Petir	0
24	24	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kebakaran	0
25	25	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pohon Tumbang	0
26	26	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Warga Tenggelam	0
27	27	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir	0
28	28	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Puting Beliung	4
29	29	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Kencang	17
30	30	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir Bandang	0
31	31	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tanah Longsor	0
32	32	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Gempa Bumi	0
33	33	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir ROB	0
34	34	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kekeringan	1
35	35	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Petir	0
36	36	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kebakaran	0
37	37	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pohon Tumbang	0
38	38	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Warga Tenggelam	0
39	39	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir	0
40	40	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Puting Beliung	0
41	41	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Kencang	4
42	42	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir Bandang	1
43	43	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tanah Longsor	0
44	44	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Gempa Bumi	0
45	45	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir ROB	0
46	46	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kekeringan	0
47	47	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Petir	0
48	48	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kebakaran	1
49	49	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pohon Tumbang	0
50	50	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Warga Tenggelam	0
51	51	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir	0
52	52	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Puting Beliung	0
53	53	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Kencang	1
54	54	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir Bandang	0
55	55	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tanah Longsor	0
56	56	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Gempa Bumi	0
57	57	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir ROB	0
58	58	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kekeringan	0
59	59	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Petir	0
60	60	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kebakaran	0
61	61	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pohon Tumbang	0
62	62	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Warga Tenggelam	0
63	63	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir	0
64	64	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Puting Beliung	1
65	65	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Kencang	1
66	66	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir Bandang	0
67	67	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tanah Longsor	0
68	68	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Gempa Bumi	0
69	69	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir ROB	0
70	70	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kekeringan	0
71	71	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Petir	0
72	72	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kebakaran	0
73	73	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pohon Tumbang	0
74	74	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Warga Tenggelam	0
75	75	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir	0
76	76	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Puting Beliung	2
77	77	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Kencang	0
78	78	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir Bandang	0
79	79	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tanah Longsor	1
80	80	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Gempa Bumi	0
81	81	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir ROB	0
82	82	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kekeringan	0
83	83	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Petir	0
84	84	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kebakaran	0
85	85	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pohon Tumbang	0
86	86	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Warga Tenggelam	1
87	87	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir	0
88	88	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Angin Puting Beliung	1
89	89	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Angin Kencang	2
90	90	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir Bandang	2
91	91	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tanah Longsor	0
92	92	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Gempa Bumi	0
93	93	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir ROB	0
94	94	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kekeringan	0
95	95	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Petir	0
96	96	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kebakaran	0
97	97	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pohon Tumbang	1
98	98	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Warga Tenggelam	1
99	99	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir	0
100	100	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Puting Beliung	1
101	101	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Kencang	1
102	102	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir Bandang	3
103	103	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tanah Longsor	0
104	104	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Gempa Bumi	0
105	105	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir ROB	0
106	106	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kekeringan	2
107	107	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Petir	0
108	108	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kebakaran	0
109	109	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pohon Tumbang	0
110	110	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Warga Tenggelam	0
111	111	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir	0
112	112	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Puting Beliung	1
113	113	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Kencang	1
114	114	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir Bandang	1
115	115	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tanah Longsor	0
116	116	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Gempa Bumi	0
117	117	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir ROB	0
118	118	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kekeringan	2
119	119	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Petir	0
120	120	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kebakaran	0
121	121	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pohon Tumbang	5
122	122	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Warga Tenggelam	1
123	123	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir	0
124	124	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Puting Beliung	5
125	125	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Kencang	21
126	126	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir Bandang	3
127	127	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tanah Longsor	1
128	128	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Gempa Bumi	3
129	129	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir ROB	0
130	130	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kekeringan	2
131	131	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Petir	0
132	132	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kebakaran	0
133	133	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pohon Tumbang	0
134	134	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Warga Tenggelam	0
135	135	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir	0
136	136	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Puting Beliung	2
137	137	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Kencang	1
138	138	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir Bandang	0
139	139	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tanah Longsor	0
140	140	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Gempa Bumi	0
141	141	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir ROB	0
142	142	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kekeringan	0
143	143	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Petir	1
144	144	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kebakaran	0
145	145	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pohon Tumbang	0
146	146	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Warga Tenggelam	0
147	147	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir	0
148	148	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Puting Beliung	1
149	149	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Kencang	1
150	150	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir Bandang	0
151	151	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tanah Longsor	1
152	152	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Gempa Bumi	0
153	153	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir ROB	0
154	154	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kekeringan	0
155	155	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Petir	0
156	156	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kebakaran	0
157	157	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pohon Tumbang	0
158	158	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Warga Tenggelam	0
159	159	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir	0
160	160	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Puting Beliung	0
161	161	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Kencang	0
162	162	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir Bandang	0
163	163	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tanah Longsor	0
164	164	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Gempa Bumi	0
165	165	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir ROB	0
166	166	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kekeringan	1
167	167	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Petir	0
168	168	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kebakaran	0
169	169	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pohon Tumbang	0
170	170	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Warga Tenggelam	0
171	171	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir	0
172	172	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Puting Beliung	1
173	173	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Kencang	0
174	174	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir Bandang	0
175	175	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tanah Longsor	0
176	176	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Gempa Bumi	0
177	177	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir ROB	0
178	178	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kekeringan	1
179	179	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Petir	0
180	180	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kebakaran	0
181	181	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pohon Tumbang	0
182	182	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Warga Tenggelam	1
183	183	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir	0
184	184	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Angin Puting Beliung	1
185	185	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Angin Kencang	0
186	186	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir Bandang	0
187	187	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tanah Longsor	0
188	188	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Gempa Bumi	1
189	189	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir ROB	0
190	190	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kekeringan	1
191	191	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Petir	0
192	192	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kebakaran	0
193	193	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pohon Tumbang	1
194	194	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Warga Tenggelam	1
195	195	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir	0
196	196	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Puting Beliung	0
197	197	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Kencang	0
198	198	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir Bandang	0
199	199	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tanah Longsor	0
200	200	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Gempa Bumi	0
201	201	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir ROB	0
202	202	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kekeringan	3
203	203	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Petir	0
204	204	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kebakaran	0
205	205	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pohon Tumbang	2
206	206	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Warga Tenggelam	0
207	207	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir	3
208	208	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Puting Beliung	0
209	209	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Kencang	0
210	210	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir Bandang	0
211	211	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tanah Longsor	0
212	212	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Gempa Bumi	0
213	213	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir ROB	0
214	214	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kekeringan	4
215	215	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Petir	0
216	216	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kebakaran	0
217	217	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pohon Tumbang	10
218	218	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Warga Tenggelam	2
219	219	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir	2
220	220	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Puting Beliung	0
221	221	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Kencang	0
222	222	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir Bandang	0
223	223	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tanah Longsor	0
224	224	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Gempa Bumi	0
225	225	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir ROB	0
226	226	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kekeringan	1
227	227	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Petir	0
228	228	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kebakaran	0
229	229	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pohon Tumbang	7
230	230	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Warga Tenggelam	0
231	231	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir	5
232	232	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Puting Beliung	0
233	233	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Kencang	0
234	234	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir Bandang	0
235	235	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tanah Longsor	0
236	236	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Gempa Bumi	0
237	237	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir ROB	0
238	238	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kekeringan	4
239	239	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Petir	0
240	240	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kebakaran	0
241	241	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pohon Tumbang	0
242	242	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Warga Tenggelam	0
243	243	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir	0
244	244	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Puting Beliung	0
245	245	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Kencang	0
246	246	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir Bandang	0
247	247	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tanah Longsor	0
248	248	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Gempa Bumi	0
249	249	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir ROB	0
250	250	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kekeringan	0
251	251	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Petir	0
252	252	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kebakaran	0
253	253	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pohon Tumbang	1
254	254	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Warga Tenggelam	0
255	255	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir	0
256	256	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Puting Beliung	0
257	257	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Kencang	0
258	258	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir Bandang	0
259	259	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tanah Longsor	0
260	260	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Gempa Bumi	0
261	261	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir ROB	0
262	262	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kekeringan	0
263	263	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Petir	0
264	264	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kebakaran	0
265	265	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pohon Tumbang	3
266	266	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Warga Tenggelam	0
267	267	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir	0
268	268	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Puting Beliung	0
269	269	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Kencang	0
270	270	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir Bandang	0
271	271	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tanah Longsor	0
272	272	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Gempa Bumi	0
273	273	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir ROB	0
274	274	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kekeringan	0
275	275	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Petir	0
276	276	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kebakaran	0
277	277	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pohon Tumbang	2
278	278	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Warga Tenggelam	3
279	279	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir	1
280	280	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Angin Puting Beliung	0
281	281	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Angin Kencang	0
282	282	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir Bandang	0
283	283	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tanah Longsor	0
284	284	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Gempa Bumi	0
285	285	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir ROB	0
286	286	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kekeringan	0
287	287	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Petir	0
288	288	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kebakaran	0
289	289	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pohon Tumbang	1
290	290	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Warga Tenggelam	
291	291	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir	1
292	292	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Puting Beliung	
293	293	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Angin Kencang	
294	294	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir Bandang	5
295	295	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tanah Longsor	
296	296	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Gempa Bumi	1
297	297	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Banjir ROB	
298	298	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kekeringan	0
299	299	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Petir	0
300	300	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kebakaran	0
301	301	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pohon Tumbang	1
302	302	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Warga Tenggelam	
303	303	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir	2
304	304	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Puting Beliung	1
305	305	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Angin Kencang	1
306	306	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir Bandang	1
307	307	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tanah Longsor	
308	308	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Gempa Bumi	1
309	309	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Banjir ROB	
310	310	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kekeringan	0
311	311	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Petir	0
312	312	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kebakaran	0
313	313	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pohon Tumbang	9
314	314	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Warga Tenggelam	
315	315	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir	2
316	316	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Puting Beliung	3
317	317	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Angin Kencang	
318	318	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir Bandang	
319	319	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tanah Longsor	3
320	320	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Gempa Bumi	1
321	321	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Banjir ROB	1
322	322	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kekeringan	0
323	323	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Petir	0
324	324	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kebakaran	0
325	325	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pohon Tumbang	
326	326	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Warga Tenggelam	
327	327	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir	1
328	328	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Puting Beliung	
329	329	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Angin Kencang	
330	330	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir Bandang	
331	331	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tanah Longsor	1
332	332	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Gempa Bumi	1
333	333	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Banjir ROB	
334	334	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kekeringan	0
335	335	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Petir	0
336	336	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kebakaran	0
337	337	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pohon Tumbang	
338	338	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Warga Tenggelam	
339	339	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir	
340	340	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Puting Beliung	
341	341	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Angin Kencang	
342	342	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir Bandang	
343	343	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tanah Longsor	
344	344	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Gempa Bumi	1
345	345	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Banjir ROB	
346	346	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kekeringan	0
347	347	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Petir	0
348	348	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kebakaran	0
349	349	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pohon Tumbang	2
350	350	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Warga Tenggelam	1
351	351	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir	
352	352	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Puting Beliung	
353	353	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Angin Kencang	
354	354	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir Bandang	
355	355	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tanah Longsor	
356	356	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Gempa Bumi	1
357	357	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Banjir ROB	
358	358	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kekeringan	0
359	359	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Petir	0
360	360	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kebakaran	0
361	361	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pohon Tumbang	2
362	362	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Warga Tenggelam	
363	363	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir	2
364	364	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Puting Beliung	
365	365	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Angin Kencang	
366	366	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir Bandang	
367	367	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tanah Longsor	
368	368	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Gempa Bumi	1
369	369	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Banjir ROB	
370	370	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kekeringan	0
371	371	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Petir	0
372	372	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kebakaran	0
373	373	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pohon Tumbang	
374	374	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Warga Tenggelam	1
375	375	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Banjir	1
376	376	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Angin Puting Beliung	3
