﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jumlah	Persentase (%)
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5	-6	-7	-8	-9
2	1.0	52.07.01	Jereweh	Puskesmas Jereweh	0	3	1	4	0.0555555555555555524716027093745651654899120330810546875
3	2.0	52.07.02	Taliwang	Puskesmas Taliwang	0	8	1	9	0.125
4	3.0	52.07.02	Taliwang	RSUD Taliwang	12	19	2	33	0.458333333333333314829616256247390992939472198486328125
5	4.0	52.07.03	Seteluk	Puskesmas Seteluk	0	4	1	5	0.0694444444444444475283972906254348345100879669189453125
6	5.0	52.07.04	Sekongkang	Puskesmas Sekongkang	0	3	1	4	0.0555555555555555524716027093745651654899120330810546875
7	6.0	52.07.04	Sekongkang	Puskesmas Tongo	0	2	0	2	0.02777777777777777623580135468728258274495601654052734375
8	7.0	52.07.05	Brang Rea	Puskesmas Brang Rea	0	4	1	5	0.0694444444444444475283972906254348345100879669189453125
9	8.0	52.07.06	Poto Tano	Puskesmas Poto Tano	0	3	0	3	0.041666666666666664353702032030923874117434024810791015625
10	9.0	52.07.07	Brang Ene	Puskesmas Brang Ene	0	3	1	4	0.0555555555555555524716027093745651654899120330810546875
11	10.0	52.07.08	Maluk	Puskesmas Maluk	0	2	1	3	0.041666666666666664353702032030923874117434024810791015625
12	Total	""	""	""	12	51	9	72	1
13	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""	""					
