﻿_id	No	Kecamatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	1.0	Poto Tano	26593855731.0	10247275974.0	26008162496.0	6208093202.0	69057387403.0
3	2.0	Seteluk	1866370871.0	6617840665.0	2500000.0	4299776431.0	12786487967.0
4	3.0	Taliwang	2825050515.0	32366145355.0	932542716.0	62510327955.0	98634066541.0
5	4.0	Brang Rea	950800000.0	169540000.0	""	157000000.0	1277340000.0
6	5.0	Brang Ene	165966000.0	""	""	32000000.0	197966000.0
7	6.0	Jereweh	9791092881.0	8116400000.0	16955214894.0	54294175711.0	89156883486.0
8	7.0	Maluk	1116100648359.0	1367967548253.0	2578891288074.0	2276764887916.0	7339724372602.0
9	8.0	Sekongkang	8304997203.0	316432980801.0	32988720704.0	95008773371.0	452735472079.0
10	Total	""	1166598781560.0	1741917731048.0	2655778428884.0	2499275034586.0	8063569976078.0
11	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber :	DPMPTSP	""	""	""	""	""
13	Konsep :	Investasi, PMDN	""	""	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""	""	""	""
15	-Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.	""	""	""	""	""	""
16	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)berasal dari bahasainggris, yaitu domestic investment.Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti terebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atauberdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.	""	""	""	""	""	""
17	-Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang PenanamanModal,Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modaluntuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modala dalam negeri	""	""	""	""	""	""
18	-Meningkatnya capaian realisasi investasi PMDN yang dilaporkan per triwulan berdasarkan undang-undang pada sektor tertentu	""	""	""	""	""	""
