188. 2021 - 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00970] Kontrasepsi; [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru, dikelompokkan menurut jenis kontrasepsi...
Source: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PB | numeric | ||
| Jenis Alat Kontrasepsi | text | ||
| Jumlah Peserta KB Baru (Orang) | numeric | ||
| %(Jumlah Peserta KB Aktif/PPM PA) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2026 मार्च 31 |
| Metadata last updated | 2026 मार्च 31 |
| Created | 2026 मार्च 31 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 583f3cce-7ed1-4913-8104-3d7243640732 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2664737d-bdbd-4437-935d-ae847fafabd5 |
| Position | 2 |
| Size | 52.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
