﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0	0	0	0	0	0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1983	139	0	0	0	0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	665	52	0	0	0	0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0	0	0	0	0	0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	2	0	0	0	0	43
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0	0	0	0	0	0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0	0	0	0	0	0
9	8.0	52.07.08	Maluk	496	0	0	0	0	0
10	Total	""	""	3146	191	0	0	0	43
11	Sumber : Dinas Pertanian	""	""						
12	""	""	""						
13	Konsep :	Adanya Kebutuhan Masyarakat	""						
14	Definisi :	Pemotongan Ternak Secara Halal dan Legal	""						
15	Klasifikasi:	Jantan dan Betina	""						
16	Ukuran:	Jumlah Pemotongan Ternak	""						
17	Satuan:	Ekor	""						
18	Sumber Definisi:	Bidang Peternakan Dinas Pertanian KSB	""						
