﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	1341.0	0.0	1341.0	100.0	0.0
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	1020.0	0.0	1020.0	100.0	0.0
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	1394.0	3.0	1397.0	99.78525411596277	0.21474588403722264
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	372.0	0.0	372.0	100.0	0.0
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	850.0	3.0	853.0	99.64830011723329	0.3516998827667058
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	1363.0	22.0	1385.0	98.4115523465704	1.5884476534296028
8	Total	""	""	6340.0	28.0	6368.0	99.56030150753769	0.4396984924623116
