﻿_id	No	Jenis Pelatihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0
2	1.0	Refrigeration (Teknisi Pendingin AC Split)	-	-	0.0
3	2.0	Garmen Apparel (Operator menjahit Pakaian Dasar, Masker Peduli Covid 19, Face Shield Peduli Covid 19)	1.0	31.0	32.0
4	3.0	"Teknik Las (Juru Las SMAW 3G, Pembuatan Washtafel
Peduli Covid 19)"	48.0	-	48.0
5	4.0	Teknik Listrik (Teknisi Instalasi Listrik, Operator Listrik Industri)	32.0	-	32.0
6	5.0	Teknik Otomotif (Mekanik Junior Sepeda Motor)	16.0	-	16.0
7	6.0	Pariwisata (Commercial Cookery Peduli Covid 19)	-	-	0.0
8	7.0	Komputer	12.0	20.0	32.0
9	8.0	Otomotif Alat Berat	16.0	""	16.0
10	9.0	Lainnya	-	-	-
11	Jumlah	""	125.0	51.0	176.0
12	Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	""	""	""	""
