﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah	Persentase
1	-1.0	-2.0	-3.0	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0	0	0	19	19	0.08189655172000000205034808686832548119127750396728515625
3	2.0	52.07.02	Taliwang	0	0	63	7	70	0.301724137900000022316504555419669486582279205322265625
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0	0	38	1	39	0.16810344830000001348224714092793874442577362060546875
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0	0	12	8	20	0.0862068965499999950719001162724453024566173553466796875
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0	0	11	22	33	0.1422413792999999981869763132635853253304958343505859375
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0	0	23	1	24	0.103448275899999997395894979490549303591251373291015625
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0	0	0	11	11	0.047413793099999997082694136452118982560932636260986328125
9	8.0	52.07.08	Maluk	0	0	16	0	16	0.06896551723999999605752009301795624196529388427734375
10	Total	""	""	0	0	163	69	232	1
11	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""						
12	""	""	""						
13	Konsep : [K01766 ] Posyandu	""	""						
14	Kode SDSN : 10410055	""	""						
15	Definisi : Posyandu adalah Salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 	""	""						
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah;	""	""						
17	Ukuran : Total	""	""						
18	Satuan : Unit	""	""						
19	Sumber Konsep : -	""	""						
