﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	705	302	35	""	0	337	47.80141843971631487875129096210002899169921875	337	47.80141843971631487875129096210002899169921875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	3495	1560	330	""	3	1890	54.077253218884123953102971427142620086669921875	1893	54.16309012875536410547283594496548175811767578125
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1159	657	30	""	0	687	59.2752372735116495050533558242022991180419921875	687	59.2752372735116495050533558242022991180419921875
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	639	237	75	""	0	312	48.8262910798122078404048806987702846527099609375	312	48.8262910798122078404048806987702846527099609375
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	962	530	62	""	1	592	61.53846153846154010125246713869273662567138671875	593	61.642411642411644834282924421131610870361328125
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	786	401	0	""	0	401	51.01781170483460670084241428412497043609619140625	401	51.01781170483460670084241428412497043609619140625
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	381	172	0	""	0	172	45.14435695538058013198678963817656040191650390625	172	45.14435695538058013198678963817656040191650390625
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	835	408	29	""	5	437	52.335329341317361695473664440214633941650390625	442	52.93413173652694325710399425588548183441162109375
9	Total		""	8962	4267	561	0.0	9	4828	53.871903592948001460172235965728759765625	4837	53.9723276054452156813567853532731533050537109375
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""				""					
11	""		""				""					
12	Konsep : Angka Partisipasi Murni (APM)		""				""					
13	Definisi : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP,MTs dan Paket B, menununjukan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMP,MTs dan Paket B. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP, MTs dan Paket B yang berusia 13-15 tahun) terhadap jumlah Pendudk Usia Sekolah 13-15 Tahun.		""				""					
14	Klasifikasi : Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/MTs/SMPT dan Paket B		""				""					
15	Ukuran : Persentase		""				""					
16	Satuan : Persentase		""				""					
17	Sumber Definisi:		""				""					
