﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	714	425	60	""	""	485	67.9271708683473462997426395304501056671142578125	485	67.9271708683473462997426395304501056671142578125
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	3667	1990	939	""	-	2929	79.8745568584674145995450089685618877410888671875	2929	79.8745568584674145995450089685618877410888671875
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1255	838	91	""	""	929	74.0239043824701212770378333516418933868408203125	929	74.0239043824701212770378333516418933868408203125
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	660	365	97	""	""	462	70	462	70
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1100	697	156	""	""	853	77.5454545454545467464413377456367015838623046875	853	77.5454545454545467464413377456367015838623046875
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	822	568	0	""	""	568	69.099756690997566010992159135639667510986328125	568	69.099756690997566010992159135639667510986328125
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	402	197	0	""	""	197	49.0049751243781059883986017666757106781005859375	197	49.0049751243781059883986017666757106781005859375
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	847	502	42	""	""	544	64.2266824085005936240122537128627300262451171875	544	64.2266824085005936240122537128627300262451171875
9	Total		""	9467	5582	1385	0.0	0.0	6967	73.592479139999994686149875633418560028076171875	6967	73.592479139999994686149875633418560028076171875
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""				""	""				
11	""		""				""	""				
12	Konsep  [K00097] Angka Partisipasi Murni; [K02373] Pendidikan; [K01289] Partisipasi Sekolah; [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP)		""				""	""				
13	Kode SDSN : 		""				""	""				
14	Definisi : persentase penduduk usia sekolah SMP (13–15 tahun) di suatu kecamatan yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau Paket B		""				""	""				
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah		""				""	""				
16	Ukuran : Persentase		""				""	""				
17	Satuan : Persen		""				""	""				
