﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Maluk	1563.0	1434.0	2997.0	25.07530120481928
3	2.0	Desa Benete	1324.0	1297.0	2621.0	21.92938420348059
4	3.0	Desa Bukit Damai	1030.0	959.0	1989.0	16.64156626506024
5	4.0	Desa Mantun	1028.0	931.0	1959.0	16.390562248995984
6	5.0	Desa Pasir Putih	1244.0	1142.0	2386.0	19.96318607764391
7	Total	""	6189.0	5763.0	11952.0	100.0
8	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
