﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	27.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	4.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	4.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	1.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0
10	Total	""	""	36.0
11	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : [K01263] Organisasi; Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	""	""	""
14	Kode SDSN : -	""	""	""
15	Definisi : Jumlah anggota relawan sosial yang bertugas dalam penanganan dan kesiapsiagaan bencana di setiap kecamatan.	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""
19	"Sumber Konsep:
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL"	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
