﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0
1	1.0	52.07.01	Jereweh	1000115128	Jereweh	764	81	10.6020942399999995586767909117043018341064453125	764	42	5.49738219899999958073522066115401685237884521484375	764	35	4.581151831999999757272235001437366008758544921875
2	2.0	52.07.02	Taliwang	1000115104	Taliwang 	1714	177	10.3267211200000001980470187845639884471893310546875	1714	144	8.401400233000000383754013455472886562347412109375	1714	73	4.2590431740000003202339939889498054981231689453125
3	3.0	52.07.02	Taliwang	1001610735	Taliwang II	2037	191	9.3765341190000004445437298272736370563507080078125	2030	145	7.14285714299999963117215884267352521419525146484375	2030	51	2.512315270999999849976802579476498067378997802734375
4	4.0	52.07.03	Seteluk	1000115116	Seteluk	1394	161	11.5494978499999998433622749871574342250823974609375	1394	100	7.17360114800000037149629861232824623584747314453125	1394	56	4.01721664300000025349390853079967200756072998046875
5	5.0	52.07.04	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	302	36	11.920529800000000619775164523161947727203369140625	302	15	4.96688741699999969370082908426411449909210205078125	302	15	4.96688741699999969370082908426411449909210205078125
6	6.0	52.07.04	Sekongkang	1000115154	Tongo	512	63	12.3046875	512	42	8.203125	512	18	3.515625
7	7.0	52.07.05	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1111	121	10.891089109999999351430233218707144260406494140625	1111	61	5.49054905499999978957248458755202591419219970703125	1111	37	3.330333033000000053647227105102501809597015380859375
8	8.0	52.07.06	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1128	136	12.0567375899999991162303558667190372943878173828125	1128	84	7.446808511000000407875631935894489288330078125	1128	49	4.34397163099999961133335091290064156055450439453125
9	9.0	52.07.07	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	432	37	8.5648148150000000811132849776186048984527587890625	432	35	8.101851851999999354347892221994698047637939453125	432	9	2.083333333000000120449612950324080884456634521484375
10	10.0	52.07.08	Maluk	1000115130	Maluk	802	74	9.226932667999999893027052166871726512908935546875	802	48	5.985037406000000004269168130122125148773193359375	802	26	3.2418952619999998887578840367496013641357421875
11	Total	""	""		""	10196	1077	10.562965869999999313222360797226428985595703125	10189	716	7.02718618100000025350482246722094714641571044921875	10189	369	3.621552654999999898421947364113293588161468505859375
12	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""		""									
13	""	""	""		""									
14	Konsep : [K00206] Balita; [ - ] Gizi Kurang;  [ - ] Gizi Buruk	""	""		""									
15	Kode SDSN : -	""	""		""									
16	Definisi : Balita adalah Anak berusia 0—4 tahun (0—59 bulan). Gizi Kurang adalah keadaan status gizi anak yang ditandai dengan berat badan menurut umur atau indikator antropometri lainnya berada di bawah standar normal berdasarkan baku rujukan pertumbuhan yang ditetapkan. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi pada anak yang ditandai dengan berat badan menurut panjang/tinggi badan (BB/PB atau BB/TB) sangat kurus (severely wasted) dan/atau adanya tanda klinis tertentu seperti marasmus, kwashiorkor, atau marasmik-kwashiorkor.	""	""		""									
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah;	""	""		""									
18	Ukuran : Total	""	""		""									
19	Satuan : Orang	""	""		""									
20	Sumber Konsep : Gizi Kurang, Gizi Buruk :  	""	""		""									
21	""	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BAGI ANAK AKIBAT PENYAKIT	""		""									
